Турнирное положение
Турнирное положение после I круга
| КОМАНДЫ | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АБДЫШ-АТА (Кант) | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 23 |
| TOP UNITED FC (Бишкек) | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 |
| АЛГА (Бишкек) | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| АЛА-ТОО (Нарын) | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | 14 | 6 | 14 |
| КУМТОР (Бишкек) | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 |
| ХИМИК (Кара-Балта) | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 |
| ШОРО (Бишкек) | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| ДИНАМО (Сокулук) | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| СПАРТАК (Токмок) | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| ДОСТАР (Кордай) | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 1 |
